米国の財・サービスの輸出入 国別ランキング 2016年

米商務省の公表資料から米国の財・サービスの輸出入のランキング(2016暦年)を作ってみた。

まずは、輸入額のランキング。

順位 国・地域  額(10億ドル)     専有率
1 中国 462.8 21.1%
2 メキシコ 294.2 13.4%
3 カナダ 278.1 12.7%
4 日本 132.2 6.0%
5 ドイツ 114.2 5.2%
6 韓国 69.9 3.2%
7 イギリス 54.3 2.5%
8 フランス 46.8 2.1%
9 インド 46.0 2.1%
10 アイルランド 45.5 2.1%
  全世界合計 2189.2 100.0%

 続いては輸出のランキング。

順位 国・地域 額(10億ドル) 専有率
1 カナダ 266.0 18.3%
2 メキシコ 231.0 15.9%
3 中国 115.8 8.0%
4 日本 63.3 4.4%
5 イギリス 55.4 3.8%
6 ドイツ 49.4 3.4%
7 韓国 42.3 2.9%
8 オランダ 40.4 2.8%
9 香港 34.9 2.4%
10 ベルギー 32.3 2.2%
  全世界合計 1453.7 100.0%